image01 | 予約受付ページ トップ | |
レンターカーご利用者様にご予約のお申込みをしていただくための、予約受付ページトップです。 空き検索レンタカー一覧料金表各車両の詳細予約申込画面へのリンクなど | ||
image02 | 予約フォーム(会員登録) | |
レンタカー・オプションの料金計算(空き確認)と予約者様情報を入力いただくための予約申込みフォーム画面と、 会員ログイン・登録・ゲスト予約選択画面です。(会員機能オフに設定の場合は表示されません)。 ご利用期間・オプション選択空き確認・料金計算会員登録・ログイン予約者様情報入力など | ||
image03 | キャンセル申込画面 | |
予約済みの予約情報のキャンセルを受付けるための画面です。(キャンセル受付設定をオフに設定の場合は表示されません) 予約番号入力欄メールアドレス入力欄 |
image01 | ログイン認証 | |
ログインID・パスワードにて認証していただくための画面です。 ログインID入力欄パスワード入力欄 | ||
image02 | 管理画面TOP | |
ログインした最初の画面で、この画面から予約情報ページや設定ページにお進みいただき各操作を行います。 24時間以内の予約・キャンセル件数連絡・メモ機能予約サイトのURL取得各画面へのリンクなど | ||
image03 | 予約情報(一覧で表示) | |
予約情報が一覧で表示される画面です。 予約情報の一覧表示予約情報のキーワード・期間検索予約情報のCSVファイルダウンロード予約情報の追加ウィンドウの表示ボタン予約情報修正・削除画面のリンク印刷用画面のリンクなど | ||
image04 | 予約情報(カレンダーで表示で表示) | |
予約情報がカレンダー上に表示される画面です。 予約情報のカレンダー表示 | ||
image05 | 予約情報(表で表示) | |
予約情報が表組み形式に表示される画面です。 予約情報の表組表示 | ||
image06 | 予約情報(出発・返却時間で表示) | |
予約情報が【出発】や【返却】という表記と共に時系列で表示される画面です。 予約情報の時系列表示 | ||
image07 | 予約情報追加画面 | |
管理画面から予約情報を追加いただくための画面です。 予約期間オプション選択空き確認・料金計算会員情報検索・挿入機能予約者様情報入力確認メール編集同時会員登録など | ||
image08 | 予約対象追加画面 | |
予約を受付ける車両、または、クラス等の設定を行う画面です。 クラス・車種名入力欄画像アップロード料金設定特別料金設定ハイシーズン料金オプション設定など |